Взаимозаменяемость деталей двигателя
В данном, небольшом подразделе приведены справочные данные по взаимозаменяемости деталей по состоянию на 1995 год.
Имейте это ввиду.
На автомобиле ВАЗ-2121 и его модификациях применяются двигатели моделей 2121 и 21211. Двигатель 21211 отличается конструктивно от двигателя 2121 меньшим ходом поршня, меньшей мощностью, рабочим объемом цилиндров (1,3 л).
Сведения о взаимозаменяемости деталей двигателей автомобиля ВАЗ-2121 и его Модификаций приведены в табл. Коды 01, 03, 05, 06, 011 и 21 принадлежат соответственно двигателям моделей 2101, 2103, 2105, 2106, 21011 и 2121, а также автомобилям ВАЗ-2101; 2103; -2105; -2106; -21011 и -2121. Код 07 соответствует автомобилю ВАЗ-2107.
| Наименование | АвтомобилиВАЗ | Наименование | Автомобили ВАЗ | ||
| -2121 | -21211 | -2121 | -21211 | ||
| Модель двигателя | 2121 | 21211 | Подвеска двигателя | 21 | 21 |
Кривошипно-шатунный механизм
| Наименование | Автомобили ВАЗ | Наименование | Автомобили ВАЗ | ||
| -2121 | -21211 | -2121 | -21211 | ||
| Блок цилиндров | 06 | 011 | Коленчатый вал | 03 | 01 |
| Головка | 011 | 011 | Маховик | 01 | 01 |
| Крышка головки цилиндров | 01 | 01 | Шайба крепления маховика | 01 | 01 |
| Прокладка крышки головки | 011 | 011 | Вкладыши коренных подшипников | 01 | 01 |
| 01 | 01 | ||||
| Опорные полукольца | 01 | 01 | |||
| Крышка привода распределительного вала | 01 | 01 | Поршень , Поршневой палец | 011 01 | 011 01 |
| Прокладка крышки привода | 01 | 01 | Верхнее и нижнее компрессионные кольца | 011 | 011 |
| Масляный поддон | 21 | 21 | |||
| Прокладка масляного поддона | 01 | 01 | Маслосъемное кольцо, Шатун | 011, 01 | 011, 01 |
| Передняя манжета коленчатого вала | 01 | 01 | Вкладыши шатунных подшипников | 01 | 01 |
| Задняя манжета коленчатого вала | 01 | 01 | |||
Газораспределительный механизм
| Наименование | АвтомобилиВАЗ | Наименование | Автомобили ВАЗ | ||
| -2121 | -21211 | -2121 | -21211 | ||
| Распределительный вал | 01 | 01 | Маслоотражательный колпачок | 01 | 01 |
| Корпус подшипников распределительного вала | 01 | 01 | |||
| Регулировочный болт клапанов | 01 | 01 | |||
| Упорный фланец распределительного вала | 01 | 01 | |||
| Цепь привода распределительного вала | 03 | 01 | |||
| Впускной и выпускной клапаны | 01 | 01 | |||
| Натяжитель цепи привода | 01 | 01 | |||
| Пружины клапанов | 01 | 01 | Башмак натяжителя цепи привода | 03 | 01 |
| Детали крепления пружин | 01 | 01 | |||
| Рычаг привода клапана | 01 | 01 | Успокоитель цепи привода | 03 | 01 |
| Направляющие втулки клапанов | 01 | 01 | Ведущая и ведомая звездочки привода | 01 | 01 |
|
Смазочная система |
|||||
| Масляный насос | 21 | 21 | Упорный фланец вала привода насоса | 01 | 01 |
| Вал привода масляного насоса | 01 | 01 | |||
| Масляный фильтр | 01; 05 | 01; 05 | |||
| Подшипники вала привода насоса | 01 | 01 | Крышка маслозаливной горловины | 01 | 01 |
| Звездочка вала привода насоса | 01 | 01 | |||
Система охлаждения
| Наименование | Автомобили ВАЗ | Наименование | Автомобили ВАЗ | ||
| -2121 | -21211 | -2121 | -21211 | ||
| Радиатор | 21 | 21 | Ремень привода насоса | 01 | 01 |
| Пробка радиатора | 01 | 01 | Шкив насоса привода насоса и генератора | 01 | 01 |
| Расширительный бачок | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Пробка расширительного бачка | 01 | 01 | |||
| Вентилятор | 21 | 21 | |||
| Термостат | 21 | 21 | Кожух вентилятора | 21 | 21 |
| Насос охлаждающей жидкости | 01 | 01 | |||
|
Система питания |
|||||
| Топливный бак насос | 21 | 21 | Прокладка трубопроводов | 01 | 01 |
| 01 | 01 | Основной и дополнительный глушители | 21 | 21 | |
| Воздушный фильтр | 21; 05 | 21; 05 | |||
| Карбюратор | 06; 07 | 05;- | Приемная труба глушителей | 21 | 21 |
| Впускной трубопровод | 03 | 03 | Прокладка приемной трубы | 03 | 03 |
| Выпускной | 01 | 01 | Подвеска глушителей | 01 | 01 |
