автор урока - учитель математики - вт, 24/01/2023 - 22:57
Примеры по математике 4 класс.
Математика 4 класс ->> Примеры
Математические задачи - примеры с ответами
70 * 59 = 4130 | 792 - 168 = 624 | 9240 : 7 = 1320 | 336 + 655 = 991 | 8480 : 16 = 530 |
810000 : 60 = 13500 | 340000 : 340 = 1000 | 350 * 7 = 2450 | 348 - 224 = 124 | 810000 : 60 = 13500 |
509 - 446 = 63 | 34800 : 30 = 1160 | 712 + 274 = 986 | 7920 : 88 = 90 | 500 * 40 = 20000 |
9500 : 50 = 190 | 810 * 2 = 1620 | 999 - 949 = 50 | 49700 : 70 = 710 | 5 + 576 = 581 |
20200 : 200 = 101 | 228 + 604 = 832 | 45600 : 240 = 190 | 92 * 20 = 1840 | 951 - 18 = 933 |
410 * 40 = 16400 | 826 - 417 = 409409 | 2120 : 4 = 530 | 259 + 559 = 818 | 67200 : 840 = 80 |
542 - 70 = 472 | 544000 : 80 = 680 | 366 + 10 = 576 | 3880 : 97 = 40 | 80 * 70 = 5600 |
47300 : 430 = 110 | 46 * 50 = 2300 | 919 - 118 = 801 | 3600 : 600 = 6 | 71 + 733 = 804 |
68600 : 70 = 980 | 364 + 324 = 688 | 510000 : 34 = 15000 | 370 * 7 = 2590 | 855 - 648 = 207 |
4 * 470 = 1880 | 870 - 573 = 297 | 1920 : 3 = 640 | 80 + 790 = 870 | 24000 : 2 = 12000 |
542 + 324 = 866 | 15400 : 220 = 70 | 9000 * 70 = 630000 | 459 - 249 = 210 | 344000 : 20 = 17200 |
648 - 33 = 615 | 23200 : 80 = 290 | 24 + 407 = 431 | 2520 : 45 = 5656 | 5000 * 90 = 450000 |
384000 : 96 = 4000 | 670 * 9 = 6030 | 563 - 126 = 437 | 92000 : 800 = 115 | 41 + 657 = 698 |
637000 : 70 = 9100 | 292 + 443 = 735 | 58300 : 530 = 110 | 29 * 70 = 2030 | 472 - 430 = 42 |
320 * 6 = 1920 | 471 - 80 = 391 | 6550 : 5 = 1310 | 281 + 619 = 900 | 10000 : 50 = 200 |
338 + 372 = 710 | 30000 : 100 = 300 | 490 * 8 = 3920 | 883 - 593 = 290 | 63600 : 60 = 1060 |
921 - 436 = 485 | 18200 : 70 = 260 | 356 + 357 = 713 | 424000 : 530 = 800 | 7 * 430 = 3010 |
28000 : 35 = 800 | 160 * 70 = 11200 | 794 - 754 = 40 | 639000 : 30 = 21300 | 789 + 59 = 848 |
684000 : 600 = 1140 | 555 + 281 = 836 | 456000 : 380 = 1200 | 96 * 80 = 7680 | 926 - 736 = 190 |
880 * 20 = 17600 | 890 - 132 = 758 | 104000 : 80 = 1300 | 479 + 146 = 625 | 10200 : 510 = 20 |
372 + 313 = 685 | 306000 : 340 = 900 | 5200 * 50 = 260000 | 842 - 31 = 811 | 36400 : 700 = 52 |
226 - 134 = 92 | 5400 : 90 = 60 | 127 + 95 = 222 | 936000 : 520 = 1800 | 50 * 30 = 1500 |
55000 : 5 = 11000 | 35 * 80 = 2800 | 390 - 71 = 319 | 77400 : 90 = 860 | 351 + 458 = 809 |
112000 : 70 = 1600 | 100 + 823 = 923 | 64600 : 38 = 1700 | 77 * 90 = 6930 | 637 - 118 = 519 |
770 * 20 = 15400 | 281 - 39 = 242 | 2520 : 6 = 420 | 578 + 196 = 774 | 400 : 5 = 80 |
269 + 185 = 454 | 990000 : 99 = 10000 | 6600 * 30 = 198000 | 360 - 67 = 293 | 496000 : 80 = 6200 |
767 - 540 = 227 | 119000 : 70 = 1700 | 85 + 230 = 315 | 408000 : 680 = 600 | 620 * 90 = 55800 |
777000 : 370 = 2100 | 3 * 820 = 2460 | 772 - 536 = 236 | 4800 : 4 = 1200 | 378 + 532 = 910 |
231000 : 70 = 3300 | 29 + 384 = 413 | 60500 : 110 = 550 | 880 * 90 = 79200 | 815 - 370 = 445 |
4700 * 50 = 235000 | 293 - 46 = 247 | 57600 : 90 = 640 | 398 + 395 = 793 | 3300 : 33 = 100 |
373 + 250 = 623 | 770000 : 77 = 10000 | 200 * 9 = 1800 | 878 - 868 = 10 | 40800 : 30 = 1360 |
982 - 711 = 271 | 745000 : 500 = 1490 | 509 + 75 = 584 | 870 : 29 = 30 | 180 * 2 = 360 |
93600 : 12 = 7800 | 630 * 2 = 1260 | 315 - 175 = 140 | 2450 : 5 = 490 | 693 + 165 = 858 |
3630 : 3 = 1210 | 89 + 799 = 888 | 8730 : 97 = 90 | 990 + 4 = 994 | 712 - 97 = 615 |
4100 * 90 = 369000 | 420 - 383 = 37 | 96300 : 90 = 1070 | 96 + 94 = 190 | 612000 : 18 = 34000 |
815 + 38 = 853 | 7440 : 62 = 120 | 4300 * 90 = 387000 | 622 - 411 = 211 | 296000 : 80 = 3700 |
866 - 399 = 467 | 80000 : 40 = 2000 | 389 + 354 = 743 | 600000 : 50 = 12000 | 6200 * 80 = 496000 |
522000 : 870 = 600 | 99 * 90 = 8910 | 988 - 253 = 735 | 27900 : 900 = 31 | 219 + 198 = 417 |
462000 : 700 = 660 | 228 + 217 = 445 | 20800 : 520 = 40 | 30 * 30 = 900 | 567 - 408 = 159 |
590 * 6 = 3540 | 706 - 662 = 44 | 4640 : 4 = 1160 | 24 + 663 = 687 | 85200 : 71 = 1200 |
318 + 30 = 348 | 688000 : 430 = 1600 | 9 * 640 = 5760 | 610 - 8 = 602 | 160000 : 40 = 4000 |
839 - 506 = 333 | 60600 : 600 = 101 | 33 + 611 = 644 | 498000 : 830 = 600 | 3300 * 30 = 99000 |
29600 : 740 = 40 | 860 + 4 = 864 | 853 - 799 = 54 | 59600 : 400 = 149 | 181 + 361 = 542 |
39500 : 500 = 79 | 39 + 340 = 379 | 667000 : 23 = 29000 | 380 * 8 = 3040 | 512 - 40 = 472 |
910 * 4 = 3640 | 812 - 774 = 38 | 235000 : 500 = 470 | 208 + 557 = 765 | 962000 : 740 = 1300 |
67 + 808 = 875 | 2500 : 25 = 100 | 840 * 3 = 2520 | 924 - 179 = 745 | 50400 : 800 = 63 |
6100 * 80 = 488000 | 667 - 373 = 294 | 364000 : 700 = 520 | 62 + 728 = 790 | 87500 : 250 = 350 |
813 + 54 = 867 | 1000 : 25 = 40 | 560 * 60 = 33600 | 994 - 85 = 909 | 34500 : 30 = 1150 |
899 - 760 = 139 | 730000 : 500 = 1460 | 440 + 299 = 739 | 70400 : 44 = 1600 | 22 * 90 = 1980 |
59800 : 26 = 2300 | 940 * 60 = 56400 | 893 - 492 = 401 | 15000 : 300 = 50 | 26 + 947 = 973 |
- Примеры на вычитание. Математика 4 класс
- Задачи на движение в одном направлении по математике 4 класс